Box Hill Institute
設立年度 | 1924年 |
学生数 | 37,000人 |
留学生数 | 約1000人 |
施設・サービス | 図書室、書店、カフェ、フィットネス施設、食堂など |
公式サイト | www.bhtafe.edu.au |
最新の情報をお問合せ下さい。
TAFE・専門学校学校・コースの特徴
Box Hill TAFEはメルボルン市内から電車で約30分のボックスヒルに位置し、ビクトリア州最大クラスのTEFEで1924年に創立された。TAFE進学の場合は入学テストが無料(iae留学ネット・メルボルン支店でテスト受講可能)で受けられ、メインコースに進んでからも付属英語学校で、英語のサポートを受けることができる。約100を超えるさまざまなコースで最新の教授法と施設が提供されている。多くのコースでの単位がオーストラリア国内の大学などへの単位変換が可能となっている 。
キャンパス詳細
【エルガー】465 Elgar Road, Box Hill Victoria
【ネルソン】853 Whitehouse Road, Box Hill Victoria
【ホワイトホース】1000 Whitehouse Road, Box Hill Victoria
【セイロン】32 Ceylon Street, Nunawading, Victoria, Australia
【付属語学学校】あり(→詳細はこちら)
日本人留学生に人気のコース!
▸ Animal Technology(動物学)
▸ Dance Teaching and Management(ダンス教育法・経営)
▸ Office Administration(秘書業務)
(※学生数・コース特徴など学校詳細に関して、予告無く変更になる場合があります。)
学校・周辺環境
コース情報
学費はコースによって違います。お気軽にお問合せ下さい。
【入学基準】IELTSオーバーオール5.5以上か付属語学学校中上級レベル卒業、またiae留学ネット・メルボルン支店で入学テスト受講可能。
分野 | コース名 | コース期間 | 入校日 |
---|---|---|---|
ビジネス | Accounting (会計学) | 6ヶ月~2年 | 2月、7月 |
Human Resources (人材育成) | 6ヶ月~1年 | 2月 | |
International Business (国際ビジネス) | 2年 | 2月 | |
Marketing (マーケティング) | 1年~2年 | 2月、7月 | |
Office Administration (秘書業務) | 6ヶ月~1.5年 | 2月、7月 | |
Public Relations (公共宣伝学) | |||
Sports Management (スポーツ経営学) | 1年~2年 | 2月 | |
生物工学・動物学 | Animal Technology (動物学) | 6ヶ月 | 2月 |
Outdoor Recreation / Horse Studies (アウトドアレクリエーション/馬学) | 1年 | ||
Biotechnology (生物工学) | 1年~2年 | ||
エンジニア・自動車・ 建築関連 | Civil Engineering (土木工学) | 2年 | 2月、4月、7月 |
Engineering (エンジニア-経営学) | 1年 | 2月、7月 | |
Mechanical / Manufacturing / Mechanical Design Drafting (機械・製造・機械系デザイン製図) | 1年~2年 | 2月、7月 | |
Motor Mechanics/Automotive (モーター力学・自動車両) | 1年 | 2月、7月(※1) | |
Architectural Drafting (建築製図) | 1年~2年 | 2月 | |
Building Construction (建築構造) | 1年~2年 | 2月 | |
美容師・美容関連 | Floristry (草花栽培術) | 1年~2年 | 1月(※2) |
Hairdressing (美容師) | 1年 | 2月、7月(※3) | |
健康科学・福祉 | Child Care (幼児保育) | 1年~2年 | 2月 |
Disability Work (身体障害者福祉) | 1年 | 2月 | |
Youth Work (青少年福祉) | 1年 | 2月 | |
ホスピタリティ | Hospitality Management (ホスピタリティマネージメント) | 1年~2年 | 2月、7月 |
Commercial Cookery (調理師) | 2年 | 7月 | |
Event Management (イベント企画経営) | 1.5年 | 2月 | |
Travel and Tourism (旅行学) | 1.5年~2年 | 2月、7月 | |
コンピュータ・IT | IT-Programming (プログラミング) | 1年~2年 | 2月、7月、10月(※4) |
IT-Website Development (ウェブサイト開発) | 2年 | 2月、7月、10月(※4) | |
IT-Network Engineering (ネットワーク工学) | 2年 | 2月、7月、10月(※4) | |
Computer Systems (システム工学) | 2年 | 2月、7月 | |
Electronics Engineering (電子エンジニアリング) | 2年 | 2月、7月 | |
Library and Information Studies (図書司書・情報学) | 2年 | 2月 | |
芸術・デザイン関連 | Foundation Studies in Art and Design (デザイン・芸術基礎コース) | 1年 | 2月、7月 |
Ceramics (陶芸) | 2年 | 2月 | |
Fashion Design (ファッションデザイン) | 1.5年~2.5年 | 2月、7月 | |
Furniture Design (家具デザイン) | 2年 | 2月 | |
Design (応用デザイン) | 1年 | 2月 | |
Graphic Arts (グラフィック・アート) | 2年 | 2月 | |
Interior Design (室内装飾・デザイン) | 1年~2年 | 2月 | |
Jewellery Design and Metalmithing (宝飾デザイン・メタル鍛造) | 2年 | 2月 | |
Visual Arts (視覚芸術) | 2年 | 2月 | |
Multimedia (マルチメディア・デザイン) | 1年~2年 | 2月 | |
放送・舞台芸術 | Dance Teaching and Management (ダンス教育法・経営) | 1年~2年 | 2月 |
Music – Jazz and Popular (音楽-ジャズ・ポップス) | 1年 | 2月 | |
Professional Writing and Editing (脚本・編集) | 2年 | 2月、7月(※5) | |
Entertainment Techonology-Lighting and Sound (放送技術-照明音響) | 1年 | 2月 | |
Entertainment Techonology-Stage Management (放送技術-舞台管理) | 1年 | 2月 | |
Broadcasting / Television (放送関連) | 1年~2年 | 2月 |
上記各学費・入学日は予告無く変更される場合が有ります。
(※1) このコースは2月、7月以外の入校が可能です(条件有り)。
(※2) このコースは1月以外の入校が可能です(条件有り)。
(※3) Hairdreesingコースは15ヶ月の学費。
(※4) 10月は応募生徒が規定人数に達すれば開講。
(※5) 7月は応募生徒が規定人数に達すれば開講。
(1) 入学金に関してはお問合せ下さい。