英語レベル目安表
- ▸ オーストラリア留学の特徴
- ▸ オーストラリアの 教育システム
- ▸ 各種英語検定試験
- 英語レベル目安表
英語力の目安
語学学校への入学は基本的に英語力の基準はありません(一般英語)。TAFE・専門学校はIELTS 5.5相当の英語力、ファンデーションはIELTS 5.0から6.0相当、大学学部課程はIELTS 6.0相当、大学院課程はIETLS 6.5相当以上が一般的に求められる英語力となっています。(コース・大学により異なる)。
対象英語テスト
■Test of English for International Communication
■Test of English as a Foreign Language
■International English Language Testing System
■Cambridge ケンブリッジ検定試験
■実用技能英語検定
IELTS | ケンブリッジ | TOEIC | TOEFL -CBT | TOEFL | 英検 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ネイティブ (Native Level) | 9.0 | CPE | – | 280~300 | 650~677 | – |
豪TAFE・ 大学卒業者 (TAFE・Uni graduate) | 7.5~8.5 | CAE~CPE | 900~990 | 250~280 | 600~650 | 1級 |
6.5~7.5 | FCE~CAE | 800~900 | 210~250 | 550~600 | 準1級~ 1級 | |
上級者 (Advance) | 6.0~6.5 | FCE~CAE | 750~800 | 190~210 | 550~570 | 準1級~ 1級 |
中上級 (Upper Inter) | 5.5~6.0 | FCE | 700~750 | 170~190 | 525~550 | 準1級 |
中級 (Intermediate) | 5.0~5.5 | PET~FCE | 650~700 | 155~170 | 500~525 | 2級~ 準1級 |
4.5~5.0 | PET~FCE | 550~650 | 140~155 | 460~500 | 2級~ 準1級 | |
初中級 (Pre intermediate) | 4.0~4.5 | PET | 450~550 | 110~140 | 420~460 | 準2級~ 2級 |
初級 (Elementary) | 3.5~4.0 | KEY~PET | 350~450 | 80~110 | 380~420 | 3級~ 準2級 |
2.5~3.5 | KEY | 200~350 | 60~80 | 350~380 | 4級~3級 | |
初心者 (Beginner) | 1.0~2.5 | – | 0~200 | 0~60 | 310~350 | 5級 |
※英語力の目安は上記のようになりますが、あくまで参考としてお考え下さい。