ビクトリア大学TAFE部門 Victoria University TAFE Division
設立年度 | 1992年 |
学生数 | 36,000人 |
留学生数 | 約2,900人 |
施設・サービス | PPC施設、図書室、レストラン、食堂、スポーツ施設、書店、バーなど |
公式サイト | www.vu.edu.au |
最新の情報をお問合せ下さい。
オーストラリア学校・コースの特徴
現在、約3.6万人の学生と3,500人のスタッフを抱えるビクトリア大学は、メルボルンにある最も先進的で多様性の富んだ大学の1つとしてその地位を確立している。また、生徒に対する教員・スタッフの割合が2005年時点で最も高い学校として報告されており、教師と生徒の間をより意識した学校づくりに努めている。キャンパスは実に11箇所にも及び、コースによりキャンパスが分けられている。
TAFE部門で提供されているコースは全て大学へのパスウェイとして単位変換が認められており、編入の道を最大限に広げている。また、同大学はツーリズムコースにおいて2000年にオーストラリアン・ツーリズム・アワード、2001年にビクトリアン・ツーリズム・アワードをそれぞれ受賞するなど、内外の評価の高さが伺える。
キャンパス詳細
【シティ/フリンダース】300 Flinders St., Melbourne
【シティ/キング】225 King St., Melbourne
【フッツクレイ】Cnr Nicholson and Buckley St, Footscray
【メルトン】Rees Rd, Melton
【ニューポート】80 Champion Rd, Newport
【サンシャイン】460 Ballarat Rd, Sunshine
【セント オーバン】McKechinie St., St Albans
【ウェリビー】Hoppers Lane, Werribee
【付属語学学校】あり(→詳細はこちら)
(※学生数・コース特徴など学校詳細に関して、予告無く変更になる場合があります。)
学校・周辺環境
コース情報
学費はコースによって違います。お気軽にお問合せ下さい。
分野 | コース名 | コース期間 | 入校日 |
---|---|---|---|
ビジネス | Business (ビジネス) | 1年 | 2月、7月 |
Advertising (宣伝・広告) | 2年 | 2月 | |
Marketing (マーケティング) | 4年 | 2月 | |
Public Relations (公共宣伝学) | 1~2年 | 2月 | |
Human Resource (人材育成) | 1年 | 2月 | |
International Business (国際ビジネス) | 1~2年 | 2月 | |
Financial Services (ファイナンシャルサービス) | 1~2年 | 2月 | |
Accounting (会計学) | 1~2年 | 2月 | |
Business Administration (秘書学) | 1.5年 | 2月、7月 | |
コンピュータ・電子学 | Information Technology (情報技術全般) | 0.5年 | 2月、7月 |
1~2年 | |||
IT-Network Security (ネットワークセキュリティー) | 1年 | 2月、7月 | |
Computer Systems Engineering (システム工学) | 2年 | 2月、7月 | |
Electronic Engineering (電子エンジニアリング) | 2年 | 2月、7月 | |
エンジニア・建築 | Building (建築) | 2年 | 2月 |
Building Design and Technology (建築デザイン・技術) | 2年 | 2月 | |
Engineer Technology – Mechanical, Manufacturing, Mechatronics and Civil Engineering (エンジニア – 機械、製造、メカトロニクス、土木工学) | 2年 | 2月、7月 | |
Building Surveying (建築測量) | 2年 | 2月 | |
健康サービス | Modelling (モデル) | 6ヶ月 | 2月、7月 |
Beauty Therapy (美容セラピー) | 1.5年 | 2月、7月 | |
Make-Up (メイク) | 1年 | 2月 | |
Hairdressing (美容師) | 1.5年 | 2月、7月 | |
Nursing (看護士) | 1年 | 2月 | |
Remedial Massage (治療マッサージ) | 1.5年 | 2月、7月 | |
環境科学 | Science (科学全般) | 1年 | 2月 |
Laboratory Technology (検査手技) | 2年 | 2月 | |
美術・芸術 | Graphic Art (グラフィックアート) | 2年 | 2月 |
Graphic Design (グラフィックデザイン) | 1年 | 2月 | |
Visual Art (視覚芸術) | 2年 | 2月 | |
Multimedia (マルチメディア) | 2年 | 2月 | |
Theatre Arts (舞台芸術) | 2年 | 2月 | |
社会科学・人文学 | Community Development (コミュニティー開発) | 2年 | 2月 |
Community Welfare Work (地域福祉) | 2年 | 2月 | |
Library and Information Services (図書館司書) | 2年 | 2月 | |
Youth Work (青少年福祉) | 2年 | 2月 | |
Children’s Services (幼児保育) | 2年 | 2月 | |
スポーツ | Fitness (フィットネス) | 6ヶ月~1年 | 2月、7月 |
Sport Development (スポーツ開発) | 6ヶ月~2年 | 2月 | |
Sport and Recreation-Golf (ゴルフ) | 1~2年 | 2月、7月 | |
Sport and Recreation – Tennis (テニス) | 2年 | 2月、7月 | |
ホスピタリティー・ ツーリズム | Hospitality Management (6ヶ月~4.5年) | 1年 | 2月、7月 |
Event Management (イベントマネージメント) | 1.5年 | 2月 |
上記各学費・入学日は予告無く変更される場合が有ります。
(1) 入学金に関してはお問合せ下さい。
(2) コースにより入学基準・必要書類が異なる場合があります。詳しくはiae留学ネットまでお問合せ下さい。
(3) コースにより既に願書受付を終了している場合があります。(定員超過など)
(4) その他、最新の情報は遠慮なくiae留学ネットまでお問合せ下さい。