オーストラリアについて
オーストラリア一般情報
[ 正式国名 ] オーストラリア連邦(Commonwealth of Australia)
[ 首 都 ] キャンベラ(Canberra)
[ 面 積 ] 769万平方キロ
[ 通 貨 ] 5種類の紙幣と6種類の硬貨。紙幣はすべてプラスチック製になっている。
紙幣:$5, $10, $20, $50, $100
硬貨:5¢,10¢, 20¢,50¢,$1, $2
各都市気候
オーストラアは南半球に位置するため気候は日本とは反対の9~11月が春、12~2月が夏、3~5月が秋、6~8月が冬となっている。また、オーストラリア国土が広いため気候は地域により異なる。
シドニー | ||||||||||||
最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | |||||||||||
1月 | 26 | 19 | ||||||||||
2月 | 26 | 19 | ||||||||||
3月 | 25 | 18 | ||||||||||
4月 | 22 | 15 | ||||||||||
5月 | 19 | 12 | ||||||||||
6月 | 17 | 9 | ||||||||||
7月 | 16 | 8 | ||||||||||
8月 | 18 | 9 | ||||||||||
9月 | 20 | 11 | ||||||||||
10月 | 22 | 14 | ||||||||||
11月 | 24 | 16 | ||||||||||
12月 | 25 | 17 |
メルボルン | ||||||||||||
最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | |||||||||||
1月 | 26 | 15 | ||||||||||
2月 | 26 | 16 | ||||||||||
3月 | 24 | 14 | ||||||||||
4月 | 21 | 12 | ||||||||||
5月 | 17 | 10 | ||||||||||
6月 | 14 | 7 | ||||||||||
7月 | 14 | 7 | ||||||||||
8月 | 15 | 7 | ||||||||||
9月 | 17 | 9 | ||||||||||
10月 | 20 | 10 | ||||||||||
11月 | 22 | 12 | ||||||||||
12月 | 24 | 14 |
ブリスベン | ||||||||||||
最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | |||||||||||
1月 | 30 | 20 | ||||||||||
2月 | 29 | 19 | ||||||||||
3月 | 28 | 18 | ||||||||||
4月 | 26 | 14 | ||||||||||
5月 | 23 | 11 | ||||||||||
6月 | 21 | 10 | ||||||||||
7月 | 20 | 7 | ||||||||||
8月 | 22 | 8 | ||||||||||
9月 | 24 | 10 | ||||||||||
10月 | 33 | 13 | ||||||||||
11月 | 34 | 16 | ||||||||||
12月 | 35 | 24 |
パース | ||||||||||||
最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | |||||||||||
1月 | 30 | 18 | ||||||||||
2月 | 30 | 18 | ||||||||||
3月 | 28 | 17 | ||||||||||
4月 | 25 | 14 | ||||||||||
5月 | 21 | 12 | ||||||||||
6月 | 18 | 10 | ||||||||||
7月 | 17 | 9 | ||||||||||
8月 | 18 | 9 | ||||||||||
9月 | 20 | 10 | ||||||||||
10月 | 21 | 12 | ||||||||||
11月 | 25 | 14 | ||||||||||
12月 | 27 | 16 |
アデレード | ||||||||||||
最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | |||||||||||
1月 | 29 | 17 | ||||||||||
2月 | 29 | 17 | ||||||||||
3月 | 26 | 15 | ||||||||||
4月 | 22 | 12 | ||||||||||
5月 | 19 | 10 | ||||||||||
6月 | 16 | 8 | ||||||||||
7月 | 15 | 7 | ||||||||||
8月 | 17 | 8 | ||||||||||
9月 | 19 | 9 | ||||||||||
10月 | 22 | 11 | ||||||||||
11月 | 25 | 14 | ||||||||||
12月 | 27 | 16 |
タスマニア | ||||||||||||
最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | |||||||||||
1月 | 22 | 12 | ||||||||||
2月 | 21 | 12 | ||||||||||
3月 | 20 | 11 | ||||||||||
4月 | 17 | 9 | ||||||||||
5月 | 14 | 7 | ||||||||||
6月 | 12 | 5 | ||||||||||
7月 | 11 | 4 | ||||||||||
8月 | 13 | 5 | ||||||||||
9月 | 15 | 6 | ||||||||||
10月 | 17 | 8 | ||||||||||
11月 | 19 | 9 | ||||||||||
12月 | 20 | 11 |
時差
サマータイムが始まるときに、基本時間午前2時から午前3時へ1時間時計を進めてください。
サマータイムが終了するとき、基本時間午前3時から午前2時へ1時間時計を遅らせてください。
通常 3月末~10月末 | サマータイム 10月末~3月末 | |
シドニー | +1時間 | +2時間 |
メルボルン | +1時間 | +2時間 |
ブリスベン | +1時間 | +1時間 |
パース | -1時間 | -1時間 |
アデレード | +0.5時間 | +1.5時間 |
ブリスベン | +1時間 | +2時間 |
治安
オーストラリアは比較的安全な国といわれていますが、住み慣れた日本とは慣習・文化・生活様式等も異なり、更に多民族が居住する当地においては、犯罪に対する危機意識も決して同じではないということを認識してください。
銃社会ではありませんので殺人事件に巻き込まれるケースは滅多にありませんが、軽犯罪の発生率は日本に比べると高く、強盗、窃盗、、車両盗難、車上荒し、スリ、置き引き、引ったくり、空き巣といった犯罪に日本人留学生も多く被害にあっています。また、ここ数年日本人女性の被害、シェアハウスでのトラブルが急増しています。意識して自分で自分を守るようにしましょう。